Risultati elezioni del Direttivo AGeI

Comunichiamo i risultati delle votazioni per il rinnovo del Direttivo AGeI per il  2025-2029, svoltesi per la prima volta in modalità telematica in due turni (27 agosto e 3 settembre).

Elezioni del Comitato direttivo AGeI

Nome Cognome Preferenze

I turno

Preferenze

II turno

Totale preferenze
1. Elena Dell’Agnese 175 24 199
2. Dino Gavinelli 130 21 151
3. Carlo Pongetti 128 19 147
4. Pierluigi Magistri 123 22 145
5. Arturo Gallia 108 22 130
6. Marcello Tanca 104 14 118
7. Daniela La Foresta 108 9 117
8. Francesca Krasna 100 14 114
9. Silvia Aru 90 18 108
10. Federica Epifani 90 15 105
11. Rosario Sommella 84 17 101
12. Tania Rossetto 93 7 100
13. Sergio Zilli 76 11 87
14. Carlo Salone 72 13 85
15. Gianni Petino 71 4 75
16. Marco Picone 54 12 66
17. Matteo Proto 37 10 47
18. Fabio Amato 12 3 15
19. Bernardo Cardinale 11 0 11
20. Valerio Bini 11 0 11

 

Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Nome Cognome Preferenze

I turno

Preferenze

II turno

Totale preferenze
1. Lucia Simonetti 96 13 109
2. Stefania Benetti 49 4 53
3. Andrea Simone 17 2 19
4. Fabio Amato 5 2 7
5. Dino Gavinelli 4 1 5

 

Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti (supplenti)

Nome Cognome Preferenze

I turno

Preferenze

II turno

Totale preferenze
1. Stefano De Rubertis 64 10 74
2. Pierluigi De Felice 58 9 67
3. Salvatore Lampreu 42 2 44
4. Fabio Amato 4 2 6
5. Silvia Aru 5 0 5