
| Titolo dell’Evento | GeoNight sotto l’Etna | |
| Città | Catania | |
| Organizzazione di riferimento (eventuale) | Università degli Studi di Catania | |
| Persona di riferimento | Salvatore Cannizzaro | |
| Ruolo o funzione | Docente di Geografia Culturale | |
| Breve presentazione dell’evento | “Gli strumenti della geografia” – Mostra di carte e atlanti storici; “GeoSelfie” e “Disegna il tuo mondo” – Contest fotografico e artistico; “Sicily” – Proiezione di cortometraggio; “Paesaggi violati” e “Frammenti del mosaico culturale catanese” – Proiezioni di immagini; “Musica dal mondo” – Performance di musica etnica; “Tour in notturna” – Visita dell’ex Monastero dei Benedettini – Sito UNESCO. |
|
| Obiettivi | ||
| Commenti o note | ||
| Orario di inizio dell’evento | 15:00:00 | |
| Durata prevista | l’intera serata | |
| Tipologia di pubblico previsto | Pubblico indistinto | |
| Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici, Direttore della Biblioteca Comunale “Ursino-Recupero” di Catania | |


