| Titolo dell’Evento | Ma il clima è davvero impazzito? | |
| Città | Siena, aula A/B Padiglione esterno S. Niccolò. | |
| Organizzazione di riferimento (eventuale) | Università di Siena | |
| Persona di riferimento | Anna Guarducci | |
| Ruolo o funzione | Docente universitario | |
| Breve presentazione dell’evento | Proiezione di video e discussione con esperti | |
| Obiettivi | Insieme al Prof. Sergio Pinna parleremo di come le rilevazioni disponibili dicono che la temperatura media del Pianeta è cresciuta di circa 0,8° dalla metà del XIX secolo ad oggi. Si ritiene che questo riscaldamento globale sia stato prodotto in massima parte dall’incremento della C02 atmosferica e che abbia indotto un cambiamento nei caratteri generali del clima, causando un forte aumento – per entità e frequenza – di svariati fenomeni estremi;
Professore Ordinario, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa |
|
| Commenti o note | ||
| Orario di inizio dell’evento | 16:00:00 | |
| Durata prevista | circa 2 ore | |
| Tipologia di pubblico previsto | Studenti dell’Università di Siena e cittadini. | |
| Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici, Rappresentanti di associazioni ambientaliste | |


